×
请根据匹配症状的严重程度填写。非相关症状可放空。
** 注意:如果项目不符合表格,则跳过该项目,无需填写任何分数。
| 温热性表征 | 严重 (分数: 3) |
普通 (分数: 2) |
轻微 (分数: 1) |
不选择 (分数: 0) |
|---|---|---|---|---|
| 常口干舌燥 | ||||
| 常便秘 | ||||
| 常头部发热、颜面潮红 | ||||
| 身体容易上火发炎 | ||||
| 不喜喝热饮、喜喝冷饮 | ||||
| 性急易怒、易烦躁不安 | ||||
| 尿少而色黄 | ||||
| 妇女生理周期常提早 | ||||
| 常体温比别人高、易流汗 | ||||
| 十分怕热 | ||||
| 舌苔较厚、颜色偏黄 | ||||
| 腺体亢进、代谢旺盛、容易饿 | ||||
| 脸上、身上易长痘疹 | ||||
| 眼睛布满血丝 | ||||
| 易兴奋或紧张,心跳速度加快 | ||||
| 汗味浓、有体臭 | ||||
| 女性分泌物浓而有异味 |
| 寒凉性表征 | 严重 (分数: 3) |
普通 (分数: 2) |
轻微 (分数: 1) |
不选择 (分数: 0) |
|---|---|---|---|---|
| 手脚冰冷 | ||||
| 贫血、脸色苍白 | ||||
| 常腹泻、或大便稀薄 | ||||
| 尿多而色淡 | ||||
| 常感冒、抵抗力差 | ||||
| 不喜冷食、喜喝热饮 | ||||
| 病后痊愈较慢 | ||||
| 妇女生理周期常延迟 | ||||
| 低血压 | ||||
| 常头部晕眩 | ||||
| 舌头颜色淡白 | ||||
| 不易口渴、不爱喝水 | ||||
| 经常性想睡觉 | ||||
| 腰膝酸软,乏力 | ||||
| 脉搏细弱 | ||||
| 脸色苍白、暗淡 | ||||
| 脾胃虚寒、消化不良 |
评价
目前还没有评论