×
Please fill according to the severity of the matching symptoms. Leave blank for non-relevant symptoms
** Note: if the item does not conform to the table, then skip the item, do not fill in any scores.
| Heaty Indicators | Severe (Score: 3) |
Moderate (Score: 2) |
Mild (Score: 1) |
Non-relevant (Score: 0) |
|---|---|---|---|---|
| Frequent thirst and dry lips | ||||
| Frequent constipation | ||||
| Often feel heat on the head, hot flashes | ||||
| Often heaty and has inflammation | ||||
| Dislike hot drinks, prefer cold drinks | ||||
| Bad temper, restlessness | ||||
| Less urine, yellowish | ||||
| Early menstrual cycle | ||||
| Higher body temperature than others, sweat easily | ||||
| Afraid of hotness | ||||
| Thick layer of yellowish moss on tongue | ||||
| Gland hyperactivity, high metabolism, hunger easily | ||||
| Pimples easily grown on the face and body | ||||
| Visible blood vessels covering eye balls | ||||
| Excited or nervous easily, accelerated heart beat | ||||
| Smelly sweat and odour body | ||||
| Smelly vagina discharge |
| Cold Indicators | Severe (Score: 3) |
Moderate (Score: 2) |
Mild (Score: 1) |
Non-relevant (Score: 0) |
|---|---|---|---|---|
| Cold limb | ||||
| Anaemia, looks pale | ||||
| Frequent diarrhea or loose type stools | ||||
| Plenty of urine and colourless | ||||
| Frequently flu, weak immune system | ||||
| Dislike cold drink, prefer hot drinks | ||||
| Slow recovery after sickness | ||||
| Delay in menstrual cycle | ||||
| Low blood pressure | ||||
| Frequent giddy | ||||
| Pale tongue | ||||
| Not thirsty easily, dislike drinking water | ||||
| Always sleepy | ||||
| Weak knee and back pain | ||||
| Low pulse rate | ||||
| Pale and dim face | ||||
| Impair digestion system, indigestion |
RM186.00
In Stock
Gellomax ~ 马来西亚第一家口腔 – 吸收的姜黄提取物(姜黄素 Curcumin 110mg)+ Bacopa 假⻢⻮苋(30mg),採用專利革命性的纳米脂质水凝胶口腔吸收技术-HYGELDBS, 效果比一般吞服胶囊强10.6倍。
每盒 6排,共60顆。
Reviews
There are no reviews yet.